OSTROSŁUPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrosłupem nazywamy
wielościan, którego jedna ściana, zwana podstawą ostrosłupa, jest dowolnym
wielokątem, a pozostałe ściany, nazywane ścianami bocznymi ostrosłupa, są trójkątami o wspólnym wierzchołku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdy podstawą ostrosłupa jest trójkąt, ostrosłup nazywamy trójkątnym, gdy czworokąt - czworokątnym itd. Ostrosłup, którego podstawa jest wielokątem foremnym, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaje ostrosłupów: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdy podstawą ostrosłupa jest trójkąt, ostrosłup nazywamy trójkątnym, gdy czworokąt - czworokątnym itd. Ostrosłup, którego podstawa jest wielokątem foremnym, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a krawędzie boczne mają jednakowe długości, nazywamy ostrosłupem prawidłowym. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrosłup trójkątny nazywamy też czworościanem. Czworościan, którego wszystkie krawędzie mają jednakowe długości, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojęcia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wspólny wierzchołek ścian
bocznych ostrosłupa nazywamy wierzchołkiem ostrosłupa. Rzut prostokątny wierzchołka ostrosłupa na płaszczyznę podstawy nazywamy spodkiem wysokości ostrosłupa. Wysokością ostrosłupa nazywamy odcinek łączący wierzchołek ostrosłupa ze spodkiem wysokości ostrosłupa. Ostrosłup, którego podstawa jest n-kątem nazywamy ostrosłupem n-kątnym. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumę wszystkich ścian
bocznych ostrosłupa nazywamy powierzchnią boczną
graniastosłupa. Sumę powierzchni bocznej i podstawy ostrosłupa nazywamy powierzchnią całkowitą ostrosłupa. Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa o polu podstawy Pp i polu powierzchni bocznej Pb jest równe: Pc = Pb + Pp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przekrojem
ostrosłupa nazywamy część wspólną ostrosłupa i
płaszczyzny (przekrój poprzeczny - płaszczyzna przecina wszystkie krawędzie boczne, przekrój przekątny - płaszczyzna przechodzi przez dwie krawędzie nie należące do jednej ściany). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminologia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pp pole podstawy ostrosłupa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ps pole powierzchni ściany bocznej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n ilość wierzchołków podstawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzory: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole powierzchni całkowitej: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pc = n·Ps + Pp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole powierzchni bocznej: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pb = n·Ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość walca: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V = (1/3)·Pp·h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moje strony: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematyka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizyka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strony moich kolegów: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michał B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Ch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maciej
G. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||